預估游客人數: | 人 | 人 | 人 |
江 蘇 | |||||
187 | 華西村 | 150 | 持卡免費不限次 | ||
188 | 華西村-華西金塔 | ||||
189 | 華西村-華西之路展覽館 | ||||
190 | 華西村-龍溪湖景區 | ||||
191 | 華西村-農業科技大棚 | ||||
192 | 華西村-農民公園 | ||||
河 南 | |||||
193 | 南海禪寺 | 40 | 不限次 | ||
194 | 金頂山風景區 | 40 | 不限次 | ||
195 | 薄山湖風景名勝區 | 40 | 不限次 | ||
196 | 紅色南街村景區 | 80 | 不限次 | ||
197 | 袁寨古民居 | 30 | 免10次 | ||
198 | 關帝廟民俗博物館 | 13 | 免5次 | ||
199 | 神州鳥園 | 150 | 不限次 | ||
200 | 葉縣明代縣衙 | 50 | 不限次 | ||
201 | 老樂山旅游景區 | 60 | 不限次 | ||
202 | 南灣湖風景旅游區 | 75 | 不限次 |
2017年京津冀旅游年卡目錄 |
2016年京津冀旅游年卡目錄 |
版權所有:京津冀旅游年票發行辦公室 | 北京市特智誠翔科技服務有限公司 CopyRight(C) 2016 East All Right Reserved.
技術支持:北京市特智誠翔科技服務有限公司 備案號:京ICP備09033858號